Eiscup 2018
Vom 23. bis 25. November hieß es kurz nach der Alpen Trophy schon wieder Koffer packen für Innsbruck. Der 23. Eiscup stand auf dem Programm.
Mit dabei war wiederum Christina Fulterer vom FEV. In der Gruppe Basic Novice III wurde sie mit 24,68 Punkten 9.
Trainingskollegin Isabelle Nachbaur erreichte mit einer tollen Kür in der Gruppe Basic Novice I den 14. Platz mit 26,32 Punten.
In der gleichen Alterskategorie ging bei den Jungs Raphael Bont von der ESF an den Start. Er belegte mit 17,18 Punkten Rang 6.
Erfreulich war das Ergebnis von Julia Maria Andrade (FEV). Sie konnte zwei fehlerfreie Programme zeigen und wurde 5. mit 77,41 Punkten in einem Startfeld von 36 Läuferinnen.
Noémi Bettega von der Eislaufschule Feldkirch belegte mit 70,53 Punkten Rang 12 und Katharina Fulterer vom FEV erreichte bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison den 30. Platz mit 49,39 Punkten.
Ergebnisse
Platz | LäuferIn | Nation | Punkte |
Rang KP |
Rang KÜR |
Basic Novice Girls III (20 Läuferinnen) | |||||
1. | Anita GEMELLI | ITA | 34.39 | ||
2. | Annalisa URSINO | ITA | 31.50 | ||
3. | Sascha Sophie ERHARDT | AUT | 31.03 | ||
9. | Christina FULTERER | AUT | 24.68 | ||
Basic Novice Girls I (23 Läuferinnen) | |||||
1. | Lisa SOMMAVILLA | ITA | 34.84 | ||
2. | Giorgia BURIN | ITA | 34.27 | ||
3. | Margherita FROVA | ITA | 33.91 | ||
14. | Isabelle NACHBAUR | AUT | 26.32 | ||
Basic Novice Boys (6 Läufer) | |||||
1. | Michail SAVENKOV | AUT | 28.50 | ||
2. | Jacopo SARTINI | ITA | 26.32 | ||
3. | Leon SALZER | AUT | 25.48 | ||
6. | Raphael BONT | AUT | 17.18 | ||
Advanced Novice Girls (36 Läuferinnen) | |||||
1. | Julia VAN DIJK | NED | 93.25 | 2. | 1. |
2. | Katerina SYKOROVA | CZE | 88.36 | 1. | 2. |
3. | Liu SIQI | ITA | 79.32 | 4. | 3. |
5. | Julia Maria ANDRADE | AUT | 77.41 | 5. | 4. |
12. | Noemi BETTEGA | AUT | 70.53 | 12. | 11. |
30. | Katharina FULTERER | AUT | 49.39 | 29. | 30. |


Christina Fulterer