Hippolyt Cup & Wolf Cup
Vom 31. März bis 2. April fand in St. Pölten der Hippolyt Cup, einer der vier Bewerbe des Skate Austria Cups, und der Wolf Cup (Breitensportbewerb) statt.
Hippolyt Cup
Beim Hippolyt Cup war in der Gruppe Jugend 3 Mädchen 1 Isabelle Nachbaur vom FEV und Noémi Bettega von der ESF am Start.
Noémi Bettega konnte sich mit 34,35 Punkten über eine Goldmedaille freuen. Isabelle erreichte mit 24.39 Punkten den 8. Rang.
Fabienne Bont zeigte bei ihrem Debüt in der Leistungsklasse sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür tolle Leistungen. Sie belegte mit 40,14 Punkten den 13. Platz in der Gruppe .
Herzliche Gratulation an alle Läuferinnen!
Ergebnisse des Hippolyt Cups
Platz | LäuferIn | Nation | Punkte | Platz KP | Platz KÜR |
JUGEND 3 (BASIC NOVICE A) Mädchen 1 (12 Läuferinnen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Noemi BETTEGA | ESF | 34.35 | ||
2. | Lorin WIMMER | FRE | 31.73 | ||
3. | Amelie STALZER | WEV | 30.33 | ||
8. | Isabelle NACHBAUR | FEV | 24.39 | ||
ADVANCED NOVICE Mädchen (16 Läuferinnen) | |||||
1. | Stefanie PESENDORFER | UEL | 105.11 | 1. | 1. |
2. | Dorotea PARTONJIC | WEG | 81.31 | 2. | 2. |
3. | Jasmin ELSEBAIE | ALE | 75.66 | 3. | 3. |
13. | Fabienne BONT | ESF | 40.14 | 14. | 13. |

Wolf Cup
Beim Wolf-Cup lief es für die Breitensportler von der ESF nicht ganz so gut.
Anna Salzer wurde bei den Cubs Mädchen mit 13,40 Punkten 8. und Leonie Pasqualini mit 11.41 Punkten 12.
In der Gruppe BASIC NOVICE A Mädchen waren 26 Läuferinnen am Start. Ana Stanisic wurde belegte mit 15.60 Punkten Rang 10 und Elisa Salzer mit 11.40 Punkten Rang 19.
Nadia Walser erreichte bei den BASIC NOVICE B Mädchen mit 12.77 Punkten Platz 6.
Nur Raphael Bont holte sich bei den Cubs Knaben mit 14.73 Punkten im Alleingang die Goldmedaille.
Für den FEV war der Gruppe Junioren Plus Eva-Maria Weber am Start. Sie erreichte mit 12.54 Punkten den 8. Rang.
Herzliche Gratulation an alle LäuferInnen!
Ergebnisse des Wolf Cups
Platz | LäuferIn | Nation | Punkte | ||
BS-CUBS Mädchen (14 Läuferinnen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna WIMMER | DSG | 18.23 | ||
2. | Noemi CMYRAL | WEG | 17.28 | ||
3. | Lea DREXEL | SAK | 16.35 | ||
8. | Anna SALZER | ESF | 13.40 | ||
12. | Leonie PASQUALINI | ESF | 11.41 | ||
BS-CUBS Knaben (1 Läufer) | |||||
1. | Raphael BONT | ESF | 14.73 | ||
BS-BASIC NOVICE A Mädchen (26 Läuferinnen) | |||||
1. | Eva Maria RUSS | DSG | 22.77 | ||
2. | Isabella VERACASSO | WEV | 20.11 | ||
3. | Hanna EISENBAUER | EVH | 18.57 | ||
10. | Ana STANISIC | ESF | 15.60 | ||
19. | Elisa SALZER | ESF | 11.40 | ||
BS-BASIC NOVICE B Mädchen (9 Läuferinnen) | |||||
1. | Leonie JAROSIK | ALE | 19.37 | ||
2. | Laura SIMEONI | TER | 18.57 | ||
3. | Alisa HUBER | ALE | 17.35 | ||
6. | Nadia WALSER | ESF | 12.77 | ||
BS-Junioren*PLUS Damen (8 Läuferinnen) | |||||
1. | Victoria FAUSTNER | ALE | 33.97 | ||
2. | Stephanie PEJRIMOVISKY | MEA | 33.61 | ||
3. | Katharina GRITSCH | MEA | 29.87 | ||
4. | Eva-Maria WEBER | FEV | 12.54 |

Siegerehrung BS Junioren Plus Damen