Kasermandl-Laufen 2018
Vom 4. bis 6. Jänner fand in Innsbruck das 33. Kasermandl-Laufen statt.
Für Christina Fulterer vom FEV lief es in der Gruppe Jugend 2 nicht optimal und sie erreichte den 7. Platz mit 21,35 Punkte.
In der Gruppe Jugend 3 erreichte ihre Schwester Katharina Fulterer den 13. Platz mit 22,98 gefolgt von Trainingskollegin Isabelle Nachbaur (FEV) auf dem 14. Platz mit 21,28 Punkten.
In der Gruppe Advanced Novice zeigte Julia Maria Andrade ein tolles Kurzprogramm. In der Kür lief es nicht mehr wie gewünscht. Sie erreichte jedoch gesamt trotzdem den 4. Platz mit 63,57 Punkten und war somit beste Vorarlbergerin in diesem Bewerb.
Florentina Tschann wurde mit 49,42 Punkten 8.
Fabienne Bont von der ESF lag nach dem Kurzprogramm mit 19,82 Punkten auf dem 10. Zwischenrang. Leider verlief die Kür (12. mit 25,34 Punkte) aufgrund eines Materialproblems nicht ganz fehlerfrei. Dennoch belegte Fabienne zum Schluss mit 45,16 Pkt. den 9. Gesamtrang.
Noémi Bettega musste verletzungsbedingt leider auf einen Start verzichten.
Violeta Morozova steigerte sich im Vergleich zur Österreichischen Meisterschaft um knapp 4 Punkte und belegte bei den Junioren Damen mit 54.70 Punkten Rang 7.
Ergebnisse
Platz | LäuferIn | Nation | Punkte |
Rang KP | Rang KÜR |
Jugend 2 Mädchen (14 Läuferinnen) | |||||
1. | Hannah FRANK | UEL | 30.27 | ||
2. | Sascha Sophie ERHARDT | SAK | 28.36 | ||
3. | Sara HÖFER | UEL | 26.87 | ||
7. | Christina FULTERER | FEV | 21.35 | ||
Jugend 3 Basic Novice Mädchen (21 Läuferinnen) | |||||
1. | Flora Marie SCHALLER | EVS | 85.06 | ||
2. | Amelie STALZER | WEV | 81.78 | ||
3. | Lara Katharina HUNTER | EVG | 80.82 | ||
13. | Katharina FULTERER | FEV | 62.06 | ||
14. | Isabelle NACHBAUR | FEV | 61.14 | ||
Jugend 4 Advanced Novice Mädchen (13 Läuferinnen) | |||||
1. | Jasmin ELSEBAIE | ALE | 87.86 | 2. | 1. |
2. | Sophie-Laureen GÜNTHER | UEL | 84.04 | 1. | 2. |
3. | Denise MITTERMAIR | EVG | 68.38 | 5. | 3. |
4. | Julia Maria ANDRADE | FEV | 63.57 | 4. | 6. |
8. | Florentina TSCHANN | FEV | 49.42 | 11. | 8. |
9. | Fabienne BONT | ESF | 45.16 | 10. | 12. |
Junioren Damen (7 Läuferinnen) | |||||
1. | Anna-Sophia MIESENBERGER | UEL | 105.47 | 3. | 1. |
2. | Emilie GROSCH | UEZ | 100.01 | 1. | 2. |
3. | Nicole JANACS | ALE | 96.80 | 2. | 4. |
7. | Violeta MOROZOVA | EVD | 54.70 | 8. | 6. |

Siegerehrung Gruppe Basic Novice Mädchen

Siegerehrung Gruppe Advanced Novice Mädchen