Montafoner Schlittschuh 2019
Am Samstag, den 26.01. veranstaltete der Eislaufverein Montafon den 32. Montafoner Schlittschuh im Aktivpark Montafon. Das Starterfeld war groß und international, sodass die Bewerbe von 9:00 Uhr in der Früh bis spät Abends statt fanden.
Im Rahmen dieses Bewerbes wurde auch noch die offene Vorarlberger Landesmeisterschaft ausgetragen (Bericht Landesmeisterschaft).
Breitensport
Die Gruppe der Breitensport Minis wurde von 3 Läuferinnen aus Dornbirn gefüllt, die die Stockerlplätze unter sich ausmachten.
Gold gewann Chiara Isabell Schranz mit 10.59 Punkten vor Adriana Jolanta Fleisch mit 7.02 Punkten und Aurelia Daria Waibel mit 5.24 Punkten.
Justin Wenaweser aus Liechtenstein, der bei der Eislaufschule Feldkirch trainiert trat das erste Mal mit seiner Kür an und gewann konkurrenzlos mit 10.96 Punkten die Goldmedaille.
In der Gruppe BS Jugend 1 zeigte Sophie Wüstner vom FEV ein tolles Programm und konnte sich mit 16,10 Punkten über den 2. Platz freuen. Bronze ging mit 11.82 Punkten an Lara Sophia Kostial vom EVD.
Ebenfalls eine Silbermedaille gab es für Lina Schlegl vom FEV in der Gruppe BS Jugend 2 mit 13.77 Punkten. Und Bronze holte sich Juliette Hechenberger vom EVD (12.85 Punkte). Sarah Amann von der ESF war das erste Mal am Start und konnte sich mit 12.81 Punkten über den 4. Rang freuen. 5. wurde Magdalena Baur vom EVD und Rang 6 ging an Annalena Kleboth vom Eislaufverein Montafon.
Besonders erfolgreich waren die Läuferinnen der Eislaufschule Feldkirch in der Gruppe BS Jugend 3 Mädchen. Mit Lara Hois (1.), Celina Helfer (2.) und Ana Stanisic (3.) gingen alle drei Podesplätze an die ESF!
In der Gruppe BS Jugend 4 konnte sich eine der 2 Läuferinnen vom EVM über Bronze freuen. Fabienne Präg erreichte mit 21.89 Punkte den 3. Podestplatz. Darja Koschat vom Eislaufverein Rankweil wurde mit 20.56 Punkten 5.
Bei den Junioren Plus zeigte Rebecca Fussi vom FEV zwei Doppelsprünge und erreichte den 2. Platz mit 25,37 Punkte. Trainingskollegin Eva-Maria Weber wurde mit einer tollen Kür und 13,29 Punkte 5.
Ergebnisse Breitensport
Platz | LäuferIn | Verein | Nation |
Punkte |
BS Minis Mädchen (3 Läuferinnen) | ||||
1. | Chiara Isabell SCHRANZ | EVD | AUT | 10.59 |
2. | Adriana Jolanta FLEISCH | EVD | AUT | 7.02 |
3. | Aurelia Daria WAIBEL | EVD | AUT | 5.24 |
BS Minis Knaben (1 Läufer) | ||||
1. | Justin WENAWESER | EVV | LIE | 10.96 |
BS Jugend 1 Mädchen (3 Läuferinnen) | ||||
1. | Katja BRINSTER | KRE | GER | 22.72 |
2. | Sophie WÜSTNER | FEV | AUT | 16.10 |
3. | Lara Sophia KOSTIAL | EVD | AUT | 11.82 |
BS Jugend 2 Mädchen (6 Läuferinnen) | ||||
1. | Marlene LANDTHALER | KRE | GER | 18.93 |
2. | Lina SCHLEGL | FEV | AUT | 13.77 |
3. | Juliette HECHENBERGER | EVD | AUT | 12.85 |
4. | Sarah AMAN | ESF | AUT | 12.81 |
5. | Magdalena BAUR | EVD | AUT | 11.99 |
6. | Annalena KLEBOTH | EVM | AUT | 11.46 |
BS Jugend 3 Mädchen (5 Läuferinnen) | ||||
1. | Lara Zoe HOIS | ESF | AUT | 17.52 |
2. | Celina HELFER | ESF | AUT | 17.33 |
3. | Ana STANISIC | ESF | AUT | 15.21 |
BS Jugend 4 Mädchen (12 Läuferinnen) | ||||
1. | Mia IKIC | ESC | GER | 25.71 |
2. | Sophia BRUCH | ESC | GER | 22.90 |
3. | Fabienne PRÄG | EVM | AUT | 21.89 |
5. | Darja KOSCHAT | EVR | AUT | 20.56 |
BS Junioren plus Damen (5 Läuferinnen) | ||||
1. | Maxine MAYER | KRE | GER | 25.87 |
2. | Rebecca FUSSI | FEV | AUT | 25.37 |
3. | Amy RIEßBECK | ESC | GER | 23.16 |
5. | Eva Maria WEBER | FEV | AUT | 13.29 |

Siegerehrung BS Minis Mädchen

Siegerehrung BS Jugend 1 Mädchen

Siegerehrung BS Jugend 2 Mädchen

Siegerehrung BS Jugend 4 Mädchen

Siegerehrung BS Junioren plus Damen
Interclub Bewerb

Siegerehrung Interclub Jugend 1 Mädchen

Siegerehrung Interclub Jugend 2 Mädchen

Siegerehrung Interclub Jugend 3 Mädchen

Siegerehrung Interclub Jugend 5 Mädchen
Im Leistungsbewerb konnte Lara Zengerle vom FEV in der Gruppe Jugend 1 das erste Mal einen gestanden Axel zeigen und sich mit 18,98 Punkten über den 1. Platz freuen.
Anna Salzer von der ESF belegte in der Gruppe Jugend 2 Mädchen den hervorragenden 2. Rang. Sie wurde somit auch die beste Vorarlbergerin in dieser Kategorie. Trainingskollegin Razan Taskapan erreichte den guten 7. Rang (21.13 Punkte).
Alicia Zündel (FEV) belegte mit 18,20 Punkten den 9. Platz.
In der Gruppe Jugend 3 lief Christina Fulterer mit 31 Punkten auf den 6. Platz. Isabelle Nachbaur zeigte ein schwungvolles Programm und wurde 9. mit 25,19 Punkten.
Raphael Bont erreichte in der Gruppe Basic Novice den tollen 2. Rang und musste sich dem Italiener geschlagen geben.
Bei den Advanced Novice zeigte Julia Andrade vom FEV zwei fehlerfreie Programme und konnte sich mit 77,39 Punkten über den 1. Platz freuen. Noemi Bettega (ESF) riskierte in ihren Programmen wieder als eine von zwei Läuferinnen einen Doppelaxel und konnte sich dadurch als zweitbeste Vorarlbergerin auf dem 2. Rang platzieren. Katharina Fulterer vom FEV wurde 8. mit 51,97 Punkten.
Fabienne Bont von der Eislaufschule Feldkirch, startete in der Gruppe Junioren Damen und belegte mit 56.43 Punkten Rang 5.
Trotz Minusgraden uns eisiger Kälte haben alle Läufer und Läuferinnen ihr Können unter Beweis gestellt – herzliche Gratulation!
Ergebnisse Interclub
Platz | LäuferIn | Verein | Nation |
Punkte |
Rang KP |
Rang KÜR |
Jugend 1 Mädchen (3 Läuferinnen) | ||||||
1. | Lara ZENGERLE | FEV | V-AUT | 18.98 | ||
2. | Elisa RANGGER | UEZ | AUT | 15.96 | ||
3. | Hanna PRODINGER | UEZ | AUT | 11.61 | ||
Jugend 2 Mädchen (10 Läuferinnen) | ||||||
1. | Hana ROGINIC | KKM | CRO | 24.30 | ||
2. | Anna SALZER | ESF | V-AUT | 22.32 | ||
3. | Laura ANGERER | ICI | AUT | 22.31 | ||
7. | Razan TASKAPAN | ESF | V-AUT | 21.13 | ||
9. | Alicia ZÜNDEL | FEV | V-AUT | 18.20 | ||
Jugend 3 Basic Novice Mädchen (14 Läuferinnen) | ||||||
1. | Sascha Sophie ERHARDT | SAK | AUT | 34.04 | ||
2. | Miriam PLANCHENSTEINER | VDF | ITA | 33.44 | ||
3. | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE | AUT | 31.49 | ||
6. | Christina FULTERER | FEV | V-AUT | 31.00 | ||
9. | Isabelle NACHBAUR | FEV | V-AUT | 25.19 | ||
Jugend 3 Basic Novice Knaben (2 Läufer) | ||||||
1. | Matteo MARCHIONI | VDF | ITA | 33.53 | ||
2. | Raphael BONT | ESF | V-AUT | 17.55 | ||
Jugend 5 Advanced Novice Mädchen (9 Läuferinnen) | ||||||
1. | Julia Maria ANDRADE | FEV | AUT | 77.39 | 1. | 1. |
2. | Noemi BETTEGA | ESF | AUT | 67.74 | 3. | 3. |
3. | Martina MARCHIONI | VDF | ITA | 67.19 | 4. | 2. |
8. | Katharina FULTERER | FEV | AUT | 51.97 | 7. | 8. |
Junioren Damen (5 Läuferinnen) | ||||||
1. | Elisa PLANCHENSTEINER | VDF | ITA | 81.60 | 2. | 1. |
2. | Micol TESTOR | VDF | ITA | 73.79 | 1. | 2. |
3. | Anna Maria SCHÖNHERR | UEZ | AUT | 61.36 | 3. | 4. |
5. | Fabienne BONT | ESF | V-AUT | 56.43 | 4. | 4. |
Fotos: FEV, ESF, EVD