Montfort Cup 2017
Nach dem Graf Hugo Laufen am Freitag, starteten die Leistungsläufer beim Montfort Cup in das Eiskunstlaufwochenende. Die Temperaturen in der heimischen Halle waren am Gefrierpunkt, jedoch ließen die Sportler sich von der Kälte nicht beeinflussen und es gab wieder beachtliche Leistungen.
Mit einem großen Starterfeld und einer internationalen Beteiligung (die Läuferinnen kamen auch aus Deutschland, Italien, Kroatien, Frankreich, der Schweiz und sogar aus Canada!) war ein spannendes Wochenende garantiert.
In der Gruppe Cubs Mädchen konnte sich Christina Fulterer (FEV) mit 26,34 Punkten unter 16 Läuferinnen die Silbermedaille holen.
Bei den Basic Novice A Mädchen wurde Noemi Bettega von der ESF mit 31,20 Punkten 5. Katharina Fulterer vom FEV lang mit 30,13 Punkten knapp dahinter auf Rang 6. Isabelle Nachbaur belegte mit 21,93 Punkten Rang 21.
Julia Maria Andrade vom FEV wurde in der Gruppe Advanced Novice mit dem 4. Platz (64,94 Punkten) beste Österreicherin in dieser Kategorie. In der Kürwertung konnte sie sogar den 3. Platz belegen.
Ihre Vereinskollegin Florentina Tschann wurde mit 56,37 Punkten 7 und für Fabienne Bont von der ESF lief es leider nicht ganz nach Wunsch. Sie belegte mit 54,75 Punkten Rang 9.
Die Junioren Damen gewann Olga Mikkutina vom FEV wieder souverän mit 141,92 Punkten. Joelle Nasheim belegte mit 90,12 Punkten Rang 4 und Violetta Morozova, die einige Jahre Wettkampfpause hinter sich hat wurde mit 51,65 Punkten 8.
Herzliche Gratulation!
Ergebnisse
Platz | LäuferIn | Nation | Punkte |
Rang KP | Rang KÜR |
Cubs Mädchen (16 Läuferinnen) | |||||
1. | Greta MAGGI | ITA | 27.67 | ||
2. | Christina FULTERER | FEV | 26.34 | ||
3. | Lea HAYATI | FRA | 26.20 | ||
Basic Novice A Mädchen (29 Läuferinnen) | |||||
1. | Marie-Dorothee KRALER | AUT | 36.00 | ||
2. | Martina MARCHIONI | ITA | 35.35 | ||
3. | Ilaria KAISER | ITA | 33.00 | ||
5. | Noemi BETTEGA | ESF | 31.20 | ||
6. | Katharina FULTERER | FEV | 30.13 | ||
21. | Isabelle NACHBAUR | FEV | 21.98 | ||
Advanced Novice Mädchen (9 Läuferinnen) | |||||
1. | Laura REISCH | GER | 75.51 | 1. | 1. |
2. | Lilian BOLLIGER | SUI | 68.72 | 2. | 2. |
3. | Mina BERGMANN | SUI | 65.87 | 3. | 4. |
4. | Julia Maria ANDRADE | FEV | 64.94 | 5. | 3. |
7. | Florentina TSCHANN | FEV | 56.37 | 4. | 9. |
9. | Fabienne BONT | ESF | 54.75 | 9. | 8. |
Junioren Damen (8 Läuferinnen) | |||||
1. | Olga MIKUTINA | FEV | 141.92 | 1. | 1. |
2. | Sophia HANKE | GER | 100.14 | 2. | 2. |
3. | Laura BERISHA | GER | 92.17 | 3. | 4. |
4. | Joelle Maria NASHEIM | FEV | 90.12 | 4. | 3. |
8. | Violeta MOROZOVA | EVD | 51.65 | 8. | 8. |

Cubs

Basic Novice A

Advanced Novice

Junioren Damen