Wolf Cup 2018
In St. Pölten fand vom 9. bis 11. März der Breitensportbewerb Wolf Cup statt.
Als einzige Läuferin aus Vorarlberg ging Eva-Maria Weber an den Start. Sie erreichte in der Gruppe Junioren Plus den 6. Platz mit 12,55 Punkten.
Wir gratulieren!
Ergebnisse
Platz | LäuferIn | Nation | Punkte |
BS-Junioren*PLUS Damen | |||
1. | Sarah PICHLER | ALE | 32.50 |
2. | Sophie KREBS | KEV | 18.87 |
3. | Kalina HABLE | EAZ | 18.69 |
6. | Eva-Maria WEBER | FEV | 12.55 |
